Preisliste Seniorenwohnen – Stand: 01.11.2025
Bruchsaler Straße 32
| Mietpreis pro qm | 10,50 € |
|---|---|
| Betreuungspauschale monatlich | 130,00 € |
| Nebenkosten monatlich für 1-Personen-Appartment | 225,00 € |
| Nebenkosten monatlich für 2-Personen-Appartment | 270,00 € |
Pfaffenhofener Straße 5
| Mietpreis pro qm | 11,90 € |
|---|---|
| Betreuungspauschale monatlich | 130,00 € |
| Nebenkosten monatlich für 1-Personen-Appartment | 225,00 € |
| Nebenkosten monatlich für 2-Personen-Appartment | 270,00 € |


















